Cennik DPD Polska - Belgia
Taryfa: DPD Pickup
Planowane doręczenie: 1 dzień robczy - doręczenie do punktuKraj nadania | Kraj dostawy | Rodzaj przesyłki | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
Polska | Belgia | Paczka do 1,00 kg | 42,20 PLN | 51,91 PLN |
Polska | Belgia | Paczka 1,00 kg - 3,00 kg | 46,20 PLN | 56,83 PLN |
Polska | Belgia | Paczka 3,00 kg - 10,00 kg | 52,00 PLN | 63,96 PLN |
Polska | Belgia | Paczka 10,00 kg - 20,00 kg | 59,40 PLN | 73,06 PLN |
Taryfa: DPD międzynarodowe - eksport
Doręczenie przez kurieraKraj nadania | Kraj dostawy | Rodzaj przesyłki | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
Polska | Belgia | Koperta do 1,00 kg | 50,00 PLN | 61,50 PLN |
Polska | Belgia | Paczka do 1,00 kg | 50,00 PLN | 61,50 PLN |
Polska | Belgia | Paczka 1,00 kg - 3,00 kg | 51,00 PLN | 62,73 PLN |
Polska | Belgia | Paczka 3,00 kg - 10,00 kg | 68,00 PLN | 83,64 PLN |
Polska | Belgia | Paczka 10,00 kg - 20,00 kg | 87,00 PLN | 107,01 PLN |
Polska | Belgia | Paczka 20,00 kg - 31,50 kg | 120,00 PLN | 147,60 PLN |
Opcje dodatkowe
Nazwa | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|
Przekroczenie ograniczeń technicznych | 140,00 PLN | 172.20 PLN |
Element niestandardowy do 31,51 kg | 32,52 PLN | 40.00 PLN |
Doręczenie w strefie rozszerzonej (II strefa) | 24,00 PLN | 29.52 PLN |
Doręczenie w strefie rozszerzonej (III strefa) | 45,00 PLN | 55.35 PLN |
Odmowa przyjęcia przesyłki / zwrot | 100,00% | 100,00% |
Przesyłka zwrotna | 100,00% | 100,00% |
Opłata za magazynowanie przesyłki niemożliwej do doręczenia - opłata za 1 dzień | 16,00 PLN | 19.68 PLN |
Ubezpieczenie do 100 zł | 0,00 PLN | 0.00 PLN |
Ubezpieczenie do 1 000 zł | 0,81 PLN | 1.00 PLN |