
Cennik Pocztex drzwi-drzwi
Usługa podstawowa (ceny netto)
| Rodzaj i waga przesyłki | Cena |
|---|---|
| Pocztex Gabaryt S od 0 do 20 kg | 15,89 PLN (19,54 PLN brutto) |
| Pocztex Gabaryt M od 0 do 20 kg | 16,69 PLN (20,53 PLN brutto) |
| Pocztex Gabaryt L od 0 do 20 kg | 16,95 PLN (20,85 PLN brutto) |
| Pocztex Gabaryt XL od 0 do 20 kg | 24,68 PLN (30,36 PLN brutto) |
| Pocztex Gabaryt 2XL od 0 do 30 kg | 42,80 PLN (52,64 PLN brutto) |
| Pocztex Gabaryt 2XL od 30 do 50 kg | 61,00 PLN (75,03 PLN brutto) |
Usługi dodatkowe (ceny netto)
| Nazwa usługi | Cena |
|---|---|
| Pobranie od 0 do 2000 PLN | 3,44 PLN (4,23 PLN brutto) |
| Pobranie od 2000 do 5000 PLN | 3,80 PLN (4,67 PLN brutto) |
| Pobranie od 5000 do 10000 PLN | 5,00 PLN (6,15 PLN brutto) |
| Pobranie od 10000 do 19999 PLN | 5,50 PLN (6,77 PLN brutto) |
| Ubezpieczenie od 0 do 1000 PLN | 0,50 PLN (0,62 PLN brutto) |
| Ubezpieczenie od 1000 do 5000 PLN | 1,30 PLN (1,60 PLN brutto) |
| Ubezpieczenie od 5000 do 10000 PLN | 2,50 PLN (3,08 PLN brutto) |
| Ubezpieczenie od 10000 do 20000 PLN | 5,00 PLN (6,15 PLN brutto) |
| Awizacja email (odbiorca) | 0,10 PLN (0,12 PLN brutto) |
| Awizacja SMS (odbiorca) | 1,00 PLN (1,23 PLN brutto) |
| Dokumenty zwrotne | 20,00 PLN (24,60 PLN brutto) |
| Ostrożnie | 50,00% ceny podstawowej |
| Anulowanie zlecenia po wprowadzeniu do systemu przewoźnika | 4,07 PLN (5,01 PLN brutto) |
| Nie generuj etykiety - etykietę przywiezie kurier | 18,00 PLN (22,14 PLN brutto) |
| Niezasadny podjazd kuriera | 20,00 PLN (24,60 PLN brutto) |
| Opłata paliwowa | 0,00 PLN (0,00 PLN brutto) |
| Przesyłka niestandardowa | 21,49 PLN za każdą szt. |
| Zwrot do nadawcy / odmowa odbioru | 100,00% ceny podstawowej |
Cennik Pocztex drzwi-punkt
Usługa podstawowa (ceny netto)
| Rodzaj i waga przesyłki | Cena |
|---|---|
| Pocztex Gabaryt S od 0 do 20 kg | 15,89 PLN (19,54 PLN brutto) |
| Pocztex Gabaryt M od 0 do 20 kg | 16,69 PLN (20,53 PLN brutto) |
| Pocztex Gabaryt L od 0 do 20 kg | 16,95 PLN (20,85 PLN brutto) |
| Pocztex Gabaryt XL od 0 do 20 kg | 24,68 PLN (30,36 PLN brutto) |
Usługi dodatkowe (ceny netto)
| Nazwa usługi | Cena |
|---|---|
| Pobranie od 0 do 2000 PLN | 3,44 PLN (4,23 PLN brutto) |
| Pobranie od 2000 do 5000 PLN | 3,80 PLN (4,67 PLN brutto) |
| Pobranie od 5000 do 10000 PLN | 5,00 PLN (6,15 PLN brutto) |
| Pobranie od 10000 do 19999 PLN | 5,50 PLN (6,77 PLN brutto) |
| Ubezpieczenie od 0 do 1000 PLN | 0,50 PLN (0,62 PLN brutto) |
| Ubezpieczenie od 1000 do 5000 PLN | 1,30 PLN (1,60 PLN brutto) |
| Ubezpieczenie od 5000 do 10000 PLN | 2,50 PLN (3,08 PLN brutto) |
| Ubezpieczenie od 10000 do 20000 PLN | 5,00 PLN (6,15 PLN brutto) |
| Awizacja email (odbiorca) | 0,10 PLN (0,12 PLN brutto) |
| Awizacja SMS (odbiorca) | 1,00 PLN (1,23 PLN brutto) |
| Ostrożnie | 50,00% ceny podstawowej |
| Anulowanie zlecenia po wprowadzeniu do systemu przewoźnika | 4,07 PLN (5,01 PLN brutto) |
| Nie generuj etykiety - etykietę przywiezie kurier | 18,00 PLN (22,14 PLN brutto) |
| Niezasadny podjazd kuriera | 20,00 PLN (24,60 PLN brutto) |
| Opłata paliwowa | 0,00 PLN (0,00 PLN brutto) |
| Przesyłka niestandardowa | 21,49 PLN za każdą szt. |
| Zwrot do nadawcy / odmowa odbioru | 100,00% ceny podstawowej |